D/(K+D) Name Killed Dealt
0.8930 r00k 23 192
0.7986 rampage 144 571
0.7952 civic 85 330
0.7909 �do�bruce2 23 87
0.7891 bored 31 116
0.7870 ctf newb 36 133
0.7735 obs/eat/afk 41 140
0.7676 bad moon 43 142
0.7591 loser of death 53 167
0.7463 idle_mode 1 69 203
0.7377 v 481 1353
0.7371 lagged 122 342
0.7371 #1 CD 107 300
0.7302 bsh 782 2116
0.7244 true blue 35 92
0.7228 obs 20 mins 28 73
0.7228 Cd #1 135 352
0.7225 #1 Cd 159 414
0.7222 #1�CD 60 156
0.7184 �bta�monster 78 199
0.7179 afk 20 mins 101 257
0.7093 rq�mulleR 66 161
0.7048 vis �hdz� 178 425
0.7016 CD 609 1432
0.6931 grape�frenzy 31 70
0.6861 what what 70 153
0.6842 noms 20 mins 54 117
0.6765 nom'd 186 389
0.6753 [TuSa] 50 104
0.6745 loserb0t 138 286
0.6703 afk 91 185
0.6699 Z1ldJ1an� 34 69
0.6694 cd����������bOt 40 81
0.6667 muller 93 186
0.6638 monozay 119 235
0.6607 brian 38 74
0.6525 ZildJian�DY� 90 169
0.6522 lg 104 195
0.6506 hideurkids 58 108
0.6458 tired 51 93
0.6356 mullEr 43 75
0.6353 AFK/nom 546 951
0.6310 visb0t 62 106
0.6250 hpb 48 80
0.6228 afk 9 hrs 43 71
0.6222 banesauce 51 84
0.6218 grape�r4mb0 73 120
0.6188 film at 11 61 99
0.6176 mono 130 210
0.6173 [usa]�ramb0 93 150
0.6154 afk 20 min 140 224
0.6135 afk2 155 246
0.6038 afk 9 mins 42 64
0.6019 deepfriednewbie 43 65
0.6000 bumblebee 46 69
0.5998 zer0�� monoxide 1287 1929
0.5940 ruf 54 79
0.5871 zer0.. 64 91
0.5839 wudup widdat 62 87
0.5830 [usa]�r00k 93 130
0.5826 hardcore porn 369 515
0.5798 superbane 50 69
0.5759 chino 67 91
0.5692 Jboner 165 218
0.5677 s0up 131 172
0.5600 bad moon (-hifi 55 70
0.5596 [DaS]�Frenzy 48 61
0.5519 shaolin 138 170
0.5514 monoping 166 204
0.5483 lu5t 117 142
0.5441 �420�frenzy 62 74
0.5440 Demiurge 57 68
0.5429 r��k 80 95
0.5365 nom nom nom 89 103
0.5348 k0ngsd0ng 127 146
0.5347 sk!l 208 239
0.5341 grape�sm0k3y 601 689
0.5313 0h cakes 232 263
0.5258 di$c0 92 102
0.5250 is�def1ance��09 57 63
0.5217 grape�xpectatns 55 60
0.5193 woods 960 1037
0.5186 Jbone 467 503
0.5167 r00k 2627 2809
0.5122 r00k'roll'N 80 84
0.5090 gl-sicklik3 109 113
0.5082 grape�rambo 1611 1665
0.5046 nom'D 377 384
0.5042 jbone 176 179
0.5000 nom nom 58 58
0.4985 scp 162 161
0.4959 frenzy 1118 1100
0.4951 pz 103 101
0.4913 is�lu5t������07 88 85
0.4863 darth nader 75 71
0.4815 rq.Jbone 70 65
0.4762 spooker_tu 66 60
0.4710 tv 146 130
0.4694 grape�smokey 486 430
0.4691 rambo 146 129
0.4677 stow 107 94
0.4667 ZORD 56 49
0.4658 smokey 86 75
0.4602 bogo-l33t 61 52
0.4567 rq�rambo 69 58
0.4514 das�frenzy 96 79
0.4487 disco 301 245
0.4470 player 266 215
0.4428 forgiven 112 89
0.4419 zer0�� 72 57
0.4414 hektik �sped� 81 64
0.4383 badaim 91 71
0.4352 [canada]L3R$t3R 61 47
0.4332 Magnus 140 107
0.4321 grafh 92 70
0.4320 double 0 disc0 71 54
0.4250 zord 92 68
0.4242 J B O N E 190 140
0.4224 Retrocade =\ 67 49
0.4219 grape�kneehigh 74 54
0.4167 kimpnwoods 98 70
0.4129 ArmOrAttAk 8561 6021
0.4053 quick 226 154
0.4052 aaa 530 361
0.4048 L3R$t3R �LP� 663 451
0.4037 [canada]sm0k3y 65 44
0.4034 freQncy 71 48
0.4000 q-humped 60 40
0.3945 Disc0 66 43
0.3932 lunatic 142 92
0.3910 666 95 61
0.3879 da�r00k��03 101 64
0.3810 tom brady 65 40
0.3806 badhook 96 59
0.3793 linux�������bOt 769 470
0.3758 lunab0t 196 118
0.3704 q 204 120
0.3664 rambo�����[RuM] 185 107
0.3656 panic 472 272
0.3575 [usa]�frenzy 133 74
0.3392 grapemindzx 113 58
0.3380 .bunghole. 94 48
0.3377 rabbit 457 233
0.3271 avimal 72 35
0.3144 lun 90x 314 144
0.3084 aaa �LP� 74 33
0.3072 poop 115 51
0.3067 grape�mindzx 1085 480
0.3019 lucky 111 48
0.3005 quicky 908 390
0.2987 p00p 108 46
0.2966 EagleRock,CA 102 43
0.2959 crapshoot 357 150
0.2907 OBStinate 222 91
0.2876 quickdraw �hdz� 109 44
0.2789 sm0k3y[fubar] 106 41
0.2735 disc0 85 32
0.2541 :=( 135 46
0.2315 waX1zM 83 25
0.2277 ping 78 23
0.2270 poop scooper 143 42
0.2093 #1 ping 102 27
0.2075 grape�ninjas 84 22
0.1504 Death Knight 96 17
0.1269 mango_man 117 17
0.1127 grape�bluntz 1276 162
0.1090 crow 997 122
0.1056 #1�bluntz� 271 32
0.0700 Allah Rackball 93 7
0.0613 3DG3 245 16
0.0596 3dg3 883 56
0.0383 napalm 553 22
0.0379 coolbreeze 127 5
0.8930 r00k 23 192
0.7986 rampage 144 571
0.7952 civic 85 330
0.7909 �do�bruce2 23 87
0.7891 bored 31 116
0.7870 ctf newb 36 133
0.7735 obs/eat/afk 41 140
0.7676 bad moon 43 142
0.7591 loser of death 53 167
0.7463 idle_mode 1 69 203
0.7377 v 481 1353
0.7371 lagged 122 342
0.7371 #1 CD 107 300
0.7302 bsh 782 2116
0.7244 true blue 35 92
0.7228 obs 20 mins 28 73
0.7228 Cd #1 135 352
0.7225 #1 Cd 159 414
0.7222 #1�CD 60 156
0.7184 �bta�monster 78 199
0.7179 afk 20 mins 101 257
0.7093 rq�mulleR 66 161
0.7048 vis �hdz� 178 425
0.7016 CD 609 1432
0.6931 grape�frenzy 31 70
0.6861 what what 70 153
0.6842 noms 20 mins 54 117
0.6765 nom'd 186 389
0.6753 [TuSa] 50 104
0.6745 loserb0t 138 286
0.6703 afk 91 185
0.6699 Z1ldJ1an� 34 69
0.6694 cd����������bOt 40 81
0.6667 muller 93 186
0.6638 monozay 119 235
0.6607 brian 38 74
0.6525 ZildJian�DY� 90 169
0.6522 lg 104 195
0.6506 hideurkids 58 108
0.6458 tired 51 93
0.6356 mullEr 43 75
0.6353 AFK/nom 546 951
0.6310 visb0t 62 106
0.6250 hpb 48 80
0.6228 afk 9 hrs 43 71
0.6222 banesauce 51 84
0.6218 grape�r4mb0 73 120
0.6188 film at 11 61 99
0.6176 mono 130 210
0.6173 [usa]�ramb0 93 150
0.6154 afk 20 min 140 224
0.6135 afk2 155 246
0.6038 afk 9 mins 42 64
0.6019 deepfriednewbie 43 65
0.6000 bumblebee 46 69
0.5998 zer0�� monoxide 1287 1929
0.5940 ruf 54 79
0.5871 zer0.. 64 91
0.5839 wudup widdat 62 87
0.5830 [usa]�r00k 93 130
0.5826 hardcore porn 369 515
0.5798 superbane 50 69
0.5759 chino 67 91
0.5692 Jboner 165 218
0.5677 s0up 131 172
0.5600 bad moon (-hifi 55 70
0.5596 [DaS]�Frenzy 48 61
0.5519 shaolin 138 170
0.5514 monoping 166 204
0.5483 lu5t 117 142
0.5441 �420�frenzy 62 74
0.5440 Demiurge 57 68
0.5429 r��k 80 95
0.5365 nom nom nom 89 103
0.5348 k0ngsd0ng 127 146
0.5347 sk!l 208 239
0.5341 grape�sm0k3y 601 689
0.5313 0h cakes 232 263
0.5258 di$c0 92 102
0.5250 is�def1ance��09 57 63
0.5217 grape�xpectatns 55 60
0.5193 woods 960 1037
0.5186 Jbone 467 503
0.5167 r00k 2627 2809
0.5122 r00k'roll'N 80 84
0.5090 gl-sicklik3 109 113
0.5082 grape�rambo 1611 1665
0.5046 nom'D 377 384
0.5042 jbone 176 179
0.5000 nom nom 58 58
0.4985 scp 162 161
0.4959 frenzy 1118 1100
0.4951 pz 103 101
0.4913 is�lu5t������07 88 85
0.4863 darth nader 75 71
0.4815 rq.Jbone 70 65
0.4762 spooker_tu 66 60
0.4710 tv 146 130
0.4694 grape�smokey 486 430
0.4691 rambo 146 129
0.4677 stow 107 94
0.4667 ZORD 56 49
0.4658 smokey 86 75
0.4602 bogo-l33t 61 52
0.4567 rq�rambo 69 58
0.4514 das�frenzy 96 79
0.4487 disco 301 245
0.4470 player 266 215
0.4428 forgiven 112 89
0.4419 zer0�� 72 57
0.4414 hektik �sped� 81 64
0.4383 badaim 91 71
0.4352 [canada]L3R$t3R 61 47
0.4332 Magnus 140 107
0.4321 grafh 92 70
0.4320 double 0 disc0 71 54
0.4250 zord 92 68
0.4242 J B O N E 190 140
0.4224 Retrocade =\ 67 49
0.4219 grape�kneehigh 74 54
0.4167 kimpnwoods 98 70
0.4129 ArmOrAttAk 8561 6021
0.4053 quick 226 154
0.4052 aaa 530 361
0.4048 L3R$t3R �LP� 663 451
0.4037 [canada]sm0k3y 65 44
0.4034 freQncy 71 48
0.4000 q-humped 60 40
0.3945 Disc0 66 43
0.3932 lunatic 142 92
0.3910 666 95 61
0.3879 da�r00k��03 101 64
0.3810 tom brady 65 40
0.3806 badhook 96 59
0.3793 linux�������bOt 769 470
0.3758 lunab0t 196 118
0.3704 q 204 120
0.3664 rambo�����[RuM] 185 107
0.3656 panic 472 272
0.3575 [usa]�frenzy 133 74
0.3392 grapemindzx 113 58
0.3380 .bunghole. 94 48
0.3377 rabbit 457 233
0.3271 avimal 72 35
0.3144 lun 90x 314 144
0.3084 aaa �LP� 74 33
0.3072 poop 115 51
0.3067 grape�mindzx 1085 480
0.3019 lucky 111 48
0.3005 quicky 908 390
0.2987 p00p 108 46
0.2966 EagleRock,CA 102 43
0.2959 crapshoot 357 150
0.2907 OBStinate 222 91
0.2876 quickdraw �hdz� 109 44
0.2789 sm0k3y[fubar] 106 41
0.2735 disc0 85 32
0.2541 :=( 135 46
0.2315 waX1zM 83 25
0.2277 ping 78 23
0.2270 poop scooper 143 42
0.2093 #1 ping 102 27
0.2075 grape�ninjas 84 22
0.1504 Death Knight 96 17
0.1269 mango_man 117 17
0.1127 grape�bluntz 1276 162
0.1090 crow 997 122
0.1056 #1�bluntz� 271 32
0.0700 Allah Rackball 93 7
0.0613 3DG3 245 16
0.0596 3dg3 883 56
0.0383 napalm 553 22
0.0379 coolbreeze 127 5
Comment