DNA�MrdY� | 104 | 91 | 6 | 98 | 51.85 | 1508.66 | 2.6 | 7 | -7 | 91 | -7 | |
te sheol | 92 | 71 | 9 | 83 | 53.9 | 1507.98 | 1.914 | 12 | -16 | 67 | -16 | |
SU>DARkNIGHT | 68 | 65 | 28 | 40 | 38.1 | 1494.4 | 0.686 | -25 | -16 | 24 | -16 | |
SU>=SEAL=� | 46 | 48 | 15 | 31 | 39.24 | 1499.7 | 0.6 | -17 | -10 | 21 | -10 | |
SU>DrD4tH | 42 | 32 | 13 | 29 | 47.54 | 1505.57 | 0.571 | -3 | -9 | 20 | -9 | |
BJBARSTED | 41 | 74 | 15 | 26 | 26 | 1485.73 | 0.171 | -48 | -20 | 6 | -20 | |
DNA�RoosteR | 19 | 31 | 2 | 17 | 35.42 | 1497.95 | 0.457 | -14 | -1 | 16 | -1 | |
Totals / Av. | 412 | 412 | 88 | 324 | 41.72 | 1500.00 | 1.00 | -13 | -79 | 245 | -79 |
[ Back ]