te sheol | 55 | 32 | 6 | 49 | 60.49 | 1506.68 | 4.418 | 17 | 0 | 49 | 0 | |
DNA�MrdY� | 25 | 19 | 5 | 20 | 51.28 | 1499.6 | 1.623 | 1 | -2 | 18 | -2 | |
Su>07 | 22 | 27 | 1 | 21 | 43.75 | 1499.27 | 1.893 | -6 | 0 | 21 | 0 | |
QS�^She^Devil | 22 | 18 | 3 | 19 | 51.35 | 1501.63 | 1.623 | 1 | -1 | 18 | -1 | |
SU>DARkNIGHT | 14 | 23 | 6 | 8 | 25.81 | 1495.23 | 0.631 | -15 | -1 | 7 | -1 | |
w4rch1ld | 7 | 10 | 0 | 7 | 41.18 | 1500.49 | 0.631 | -3 | 0 | 7 | 0 | |
SU>=SEAL=� | 3 | 3 | 1 | 2 | 40 | 1500.32 | 0.09 | -1 | -1 | 1 | -1 | |
BJBARSTED | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1496.41 | 0 | -18 | -1 | 0 | -1 | |
]]shadow[[ | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1500.32 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
SU>DrD4tH | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.33 | 1499.93 | -0.09 | -1 | -2 | -1 | -2 | |
(1)SU>=SEAL=� | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals / Av. | 156 | 156 | 26 | 130 | 36.56 | 1500.00 | 1.00 | -2 | -8 | 122 | -8 |
[ Back ]