te sheol | 12 | 7 | 0 | 12 | 63.16 | 1502.08 | 2.743 | 5 | |
Su>07 | 12 | 7 | 1 | 11 | 61.11 | 1500.97 | 2.514 | 4 | |
DNA�MrdY� | 8 | 11 | 0 | 8 | 42.11 | 1499.32 | 1.829 | -3 | |
SU>ChEwbAcA | 5 | 5 | 0 | 5 | 50 | 1500.4 | 1.143 | 0 | |
SU>=SEAL=� | 1 | 2 | 2 | -1 | -100 | 1499.09 | -0.229 | -3 | |
[FrgM] | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 1499.44 | 0.229 | -2 | |
warchild | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1499.56 | 0 | -2 | |
SU>DrD4tH | 0 | 2 | 1 | -1 | -100 | 1499.14 | -0.229 | -3 | |
Totals / Av. | 39 | 39 | 4 | 35 | 5.17 | 1500.00 | 1.00 | -1 |
[ Back ]